close
股票代號 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 張數 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 14:30 | 670 | △35.00 | 9,517 | 640 | 674 | 640 |
| |||||||
| 13:30 | 97.9 | ▽0.40 | 343 | 98.3 | 98.8 | 97.1 |
| |||||||
| 13:30 | 45.7 | △0.30 | 336 | 45.1 | 46.5 | 45 |
| |||||||
| 13:30 | 3.5 | △0.01 | 1,108 | 3.49 | 3.58 | 3.47 |
| |||||||
| 14:30 | 20.5 | △0.40 | 20,232 | 20.25 | 20.95 | 20.15 |
|
全站熱搜
留言列表